Product List
Data Service Id : 1
Category : MTN
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 50MB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 420 | 150MB (CG) | MTN | 1 | ₦135.29 | ₦130.19 | ₦128.27 |
| 421 | 250MB (CG) | MTN | 1 | ₦222.65 | ₦214.25 | ₦211.10 |
| 422 | 500MB (CG) | MTN | 1 | ₦383.51 | ₦369.04 | ₦363.61 |
| 423 | 1GB (CG) | MTN | 1 | ₦479.39 | ₦461.30 | ₦454.51 |
| 424 | 2GB (CG) | MTN | 1 | ₦958.77 | ₦922.59 | ₦909.02 |
| 425 | 3GB (CG) | MTN | 1 | ₦1,438.16 | ₦1,383.89 | ₦1,363.53 |
| 426 | 5GB (CG) | MTN | 1 | ₦2,130.60 | ₦2,050.20 | ₦2,020.05 |
| 427 | 10GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 428 | 12GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 429 | 15GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 430 | 20GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 431 | 25GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 432 | 30GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 433 | 40GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 434 | 50GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 435 | 60GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 436 | 70GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 437 | 75GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 438 | 80GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 439 | 90GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 440 | 100GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 441 | 500MB (SME) | MTN | 1 | ₦516.67 | ₦497.17 | ₦489.86 |
| 442 | 1GB | MTN | 1 | ₦826.67 | ₦795.48 | ₦783.78 |
| 443 | 2GB (SME) | MTN | 1 | ₦1,550.01 | ₦1,491.52 | ₦1,469.59 |
| 444 | 3GB (SME) | MTN | 1 | ₦2,583.35 | ₦2,485.87 | ₦2,449.31 |
| 445 | 5GB (SME) | MTN | 1 | ₦3,616.69 | ₦3,480.21 | ₦3,429.03 |
| 446 | 10GB (SME) | MTN | 1 | ₦4,650.03 | ₦4,474.56 | ₦4,408.76 |
| 447 | 500MB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 448 | 1GB (Direct) | MTN | 1 | ₦829.87 | ₦798.55 | ₦786.81 |
| 449 | 1.5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,037.60 | ₦998.45 | ₦983.76 |
| 450 | 1.8GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,557.47 | ₦1,498.70 | ₦1,476.66 |
| 451 | 2.7GB (Direct) | MTN | 1 | ₦2,076.27 | ₦1,997.92 | ₦1,968.54 |
| 452 | 5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦2,596.14 | ₦2,498.17 | ₦2,461.43 |
| 453 | 4.25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 454 | 5.5GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 455 | 8GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 456 | 11GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 457 | 15GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 458 | 20GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 459 | 25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 460 | 32GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 461 | 75GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 526 | 500MB (CG_LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 527 | 1GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 528 | 2GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 529 | 3GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 530 | 5GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 531 | 10GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 532 | 1GB (Weekly) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 533 | 2.5GB (Awoof) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 534 | 4GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 535 | 1.5GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 648 | 1GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦266.33 | ₦256.28 | ₦252.51 |
| 649 | 3.2GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦1,033.34 | ₦994.35 | ₦979.72 |
| 650 | 11GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦3,616.69 | ₦3,480.21 | ₦3,429.03 |
| 663 | 1GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 664 | 2GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 665 | 3GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 666 | 5GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 917 | 20GB 🔥 | MTN | 1 | ₦5,219.97 | ₦5,022.99 | ₦4,949.12 |
Category : Airtel
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 150MB (CG) | Airtel | 2 | ₦64.24 | ₦61.81 | ₦60.90 |
| 463 | 300MB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 464 | 500MB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 465 | 1GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 466 | 2GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 467 | 5GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 468 | 10GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 469 | 15GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 470 | 20GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 471 | 500MB (Direct) | Airtel | 2 | ₦523.52 | ₦503.77 | ₦496.36 |
| 472 | 1.5GB (Direct) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 473 | 2GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦1,572.71 | ₦1,513.36 | ₦1,491.11 |
| 474 | 3GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,097.31 | ₦2,018.16 | ₦1,988.48 |
| 475 | 4GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,621.90 | ₦2,522.96 | ₦2,485.86 |
| 476 | 8GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦3,146.49 | ₦3,027.76 | ₦2,983.23 |
| 477 | 10GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦4,195.68 | ₦4,037.35 | ₦3,977.98 |
| 478 | 13GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦5,244.87 | ₦5,046.95 | ₦4,972.73 |
| 479 | 18GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦6,294.06 | ₦6,056.55 | ₦5,967.48 |
| 480 | 25GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦8,392.43 | ₦8,075.74 | ₦7,956.98 |
| 481 | 35GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦10,490.81 | ₦10,094.93 | ₦9,946.47 |
| 482 | 60GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦15,736.75 | ₦15,142.91 | ₦14,920.22 |
| 910 | 600MB (Awoof) | Airtel | 2 | ₦224.83 | ₦216.34 | ₦213.16 |
| 911 | 2.5gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 912 | 300mb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦116.70 | ₦112.29 | ₦110.64 |
| 913 | 3gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 914 | 7gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 915 | 10gb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦3,233.21 | ₦3,111.20 | ₦3,065.45 |
| 1173 | 1gb Awoof | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 1174 | 150mb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦61.02 | ₦58.72 | ₦57.86 |
| 1175 | 2gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 1176 | 5gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 1177 | 12gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 1178 | 25.6gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 1179 | 13gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
Category : Glo
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 1.5GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 484 | 2.6GB (Direct) | Glo | 3 | ₦1,016.00 | ₦977.66 | ₦963.28 |
| 485 | 5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦1,524.53 | ₦1,467.00 | ₦1,445.43 |
| 486 | 6.25GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 487 | 7.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦2,541.60 | ₦2,445.69 | ₦2,409.73 |
| 488 | 10GB (Direct) | Glo | 3 | ₦3,050.14 | ₦2,935.04 | ₦2,891.88 |
| 489 | 13.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦4,067.21 | ₦3,913.73 | ₦3,856.17 |
| 490 | 18.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦5,084.28 | ₦4,892.42 | ₦4,820.47 |
| 491 | 29.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦8,135.49 | ₦7,828.49 | ₦7,713.36 |
| 492 | 50GB (Direct) | Glo | 3 | ₦10,169.63 | ₦9,785.87 | ₦9,641.96 |
| 493 | 93GB (Direct) | Glo | 3 | ₦15,254.98 | ₦14,679.32 | ₦14,463.45 |
| 494 | 119GB (Direct) | Glo | 3 | ₦20,340.33 | ₦19,572.77 | ₦19,284.93 |
| 495 | 138GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 516 | 1GB | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 520 | 200MB | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 521 | 500MB | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 522 | 2GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 523 | 3GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 524 | 5GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 525 | 10GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
Category : 9mobile
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 1GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦527.71 | ₦507.79 | ₦500.32 |
| 497 | 1.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 498 | 2GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦1,056.51 | ₦1,016.64 | ₦1,001.69 |
| 499 | 2.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 500 | 3GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦1,585.31 | ₦1,525.49 | ₦1,503.05 |
| 501 | 4GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦592.43 | ₦570.08 | ₦561.69 |
| 502 | 5GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦2,642.91 | ₦2,543.18 | ₦2,505.78 |
| 503 | 6GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 504 | 10GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦5,286.92 | ₦5,087.42 | ₦5,012.60 |
| 505 | 15GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦7,930.94 | ₦7,631.66 | ₦7,519.43 |
| 506 | 20GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦10,574.95 | ₦10,175.89 | ₦10,026.25 |
| 507 | 500MB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦458.59 | ₦441.28 | ₦434.79 |
| 508 | 1.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦911.69 | ₦877.29 | ₦864.39 |
| 509 | 2GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,093.81 | ₦1,052.53 | ₦1,037.05 |
| 510 | 3GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,368.08 | ₦1,316.46 | ₦1,297.10 |
| 511 | 4.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,824.48 | ₦1,755.63 | ₦1,729.81 |
| 512 | 11GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦3,648.95 | ₦3,511.26 | ₦3,459.62 |
| 513 | 15GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦4,561.74 | ₦4,389.60 | ₦4,325.05 |
| 514 | 40GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦9,123.48 | ₦8,779.20 | ₦8,650.10 |
| 515 | 75GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦13,685.23 | ₦13,168.80 | ₦12,975.14 |
| 517 | 100MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 518 | 300MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 519 | 500MB | 9mobile | 4 | ₦263.30 | ₦253.37 | ₦249.64 |