Product List

Data Service Id : 1

Category : MTN

Product ID Name Category Category ID
Main Price

Reseller Price

Api Price
419 50MB (CG) MTN 1 -- -- --
420 150MB (CG) MTN 1 ₦137.17 ₦129.55 ₦127.65
421 250MB (CG) MTN 1 ₦225.74 ₦213.20 ₦210.07
422 500MB (CG) MTN 1 ₦446.08 ₦421.30 ₦415.11
423 1GB (CG) MTN 1 ₦891.09 ₦841.58 ₦829.21
424 2GB (CG) MTN 1 ₦1,782.18 ₦1,683.17 ₦1,658.42
425 3GB (CG) MTN 1 ₦2,673.27 ₦2,524.75 ₦2,487.62
426 5GB (CG) MTN 1 ₦4,455.45 ₦4,207.92 ₦4,146.04
427 10GB (CG) MTN 1 ₦8,910.89 ₦8,415.84 ₦8,292.08
428 12GB (CG) MTN 1 -- -- --
429 15GB (CG) MTN 1 -- -- --
430 20GB (CG) MTN 1 -- -- --
431 25GB (CG) MTN 1 -- -- --
432 30GB (CG) MTN 1 -- -- --
433 40GB (CG) MTN 1 -- -- --
434 50GB (CG) MTN 1 -- -- --
435 60GB (CG) MTN 1 -- -- --
436 70GB (CG) MTN 1 -- -- --
437 75GB (CG) MTN 1 -- -- --
438 80GB (CG) MTN 1 -- -- --
439 90GB (CG) MTN 1 -- -- --
440 100GB (CG) MTN 1 -- -- --
441 500MB (SME) MTN 1 ₦523.85 ₦494.75 ₦487.47
442 1GB (SME) MTN 1 ₦838.16 ₦791.60 ₦779.96
443 2GB (SME) MTN 1 ₦1,571.56 ₦1,484.25 ₦1,462.42
444 3GB (SME) MTN 1 ₦2,619.26 ₦2,473.75 ₦2,437.37
445 5GB (SME) MTN 1 -- -- --
446 10GB (SME) MTN 1 ₦4,714.67 ₦4,452.75 ₦4,387.26
447 500MB (Direct) MTN 1 -- -- --
448 1GB (Direct) MTN 1 ₦838.19 ₦791.62 ₦779.98
449 1.5GB (Direct) MTN 1 ₦1,047.74 ₦989.53 ₦974.98
450 1.8GB (Direct) MTN 1 ₦1,572.14 ₦1,484.80 ₦1,462.96
451 2.7GB (Direct) MTN 1 ₦2,095.47 ₦1,979.06 ₦1,949.96
452 5GB (Direct) MTN 1 ₦2,619.87 ₦2,474.32 ₦2,437.94
453 4.25GB (Direct) MTN 1 -- -- --
454 5.5GB (Direct) MTN 1 -- -- --
455 8GB (Direct) MTN 1 -- -- --
456 11GB (Direct) MTN 1 -- -- --
457 15GB (Direct) MTN 1 -- -- --
458 20GB (Direct) MTN 1 -- -- --
459 25GB (Direct) MTN 1 -- -- --
460 32GB (Direct) MTN 1 -- -- --
461 75GB (Direct) MTN 1 -- -- --
526 500MB (CG_LITE) MTN 1 ₦435.28 ₦411.10 ₦405.06
527 1GB (CG LITE) MTN 1 ₦869.49 ₦821.18 ₦809.11
528 2GB (CG LITE) MTN 1 ₦1,738.97 ₦1,642.36 ₦1,618.21
529 3GB (CG LITE) MTN 1 ₦2,608.46 ₦2,463.55 ₦2,427.32
530 5GB (CG LITE) MTN 1 ₦4,347.43 ₦4,105.91 ₦4,045.53
531 10GB (CG LITE) MTN 1 ₦8,694.87 ₦8,211.82 ₦8,091.06
532 1GB (Weekly) MTN 1 -- -- --
533 2GB (DC) MTN 1 -- -- --
534 4GB MTN 1 -- -- --
535 1.5GB MTN 1 -- -- --
648 1GB (Awoof) MTN 1 ₦523.85 ₦494.75 ₦487.47
649 3.2GB (Awoof) MTN 1 ₦1,047.70 ₦989.50 ₦974.95
650 7GB (Awoof) MTN 1 ₦3,666.97 ₦3,463.25 ₦3,412.32
663 1GB 🔥 MTN 1 -- -- --
664 2GB 🔥 MTN 1 -- -- --
665 3GB 🔥 MTN 1 -- -- --
666 5GB 🔥 MTN 1 -- -- --
917 15GB 🔥 MTN 1 -- -- --

Category : Airtel

Product ID Name Category Category ID
Main Price

Reseller Price

Api Price
462 100MB (CG) Airtel 2 ₦107.99 ₦101.99 ₦100.49
463 300MB (CG) Airtel 2 ₦531.22 ₦501.71 ₦494.33
464 500MB (CG) Airtel 2 -- -- --
465 1GB (CG) Airtel 2 ₦1,036.26 ₦978.69 ₦964.30
466 2GB (CG) Airtel 2 ₦1,974.35 ₦1,864.66 ₦1,837.24
467 5GB (CG) Airtel 2 ₦4,935.87 ₦4,661.66 ₦4,593.10
468 10GB (CG) Airtel 2 ₦9,871.74 ₦9,323.31 ₦9,186.20
469 15GB (CG) Airtel 2 ₦14,807.61 ₦13,984.97 ₦13,779.30
470 20GB (CG) Airtel 2 ₦19,743.48 ₦18,646.62 ₦18,372.41
471 750MB (Direct) Airtel 2 -- -- --
472 1.5GB (Direct) Airtel 2 -- -- --
473 2GB (Direct) Airtel 2 ₦1,594.75 ₦1,506.15 ₦1,484.00
474 3GB (Direct) Airtel 2 ₦2,127.06 ₦2,008.89 ₦1,979.35
475 4.5GB (Direct) Airtel 2 ₦2,658.28 ₦2,510.60 ₦2,473.68
476 6GB (Direct) Airtel 2 ₦3,190.59 ₦3,013.34 ₦2,969.02
477 10GB (Direct) Airtel 2 ₦4,254.12 ₦4,017.78 ₦3,958.70
478 11GB (Direct) Airtel 2 ₦5,317.65 ₦5,022.23 ₦4,948.37
479 20GB (Direct) Airtel 2 ₦6,381.18 ₦6,026.67 ₦5,938.04
480 40GB (Direct) Airtel 2 ₦8,508.24 ₦8,035.56 ₦7,917.39
481 75GB (Direct) Airtel 2 ₦10,635.30 ₦10,044.45 ₦9,896.74
482 120GB (Direct) Airtel 2 ₦15,952.95 ₦15,066.68 ₦14,845.11
910 600MB (Awoof) Airtel 2 ₦239.98 ₦226.64 ₦223.31
911 2.5gb (Awoof) Airtel 2 -- -- --
912 300mb (Awoof) Airtel 2 ₦130.90 ₦123.62 ₦121.81
913 3gb (Awoof) Airtel 2 ₦1,134.43 ₦1,071.41 ₦1,055.65
914 7gb (Awoof) Airtel 2 ₦2,230.69 ₦2,106.76 ₦2,075.78
915 10gb (Awoof) Airtel 2 ₦3,326.94 ₦3,142.11 ₦3,095.90
1173 1gb Awoof Airtel 2 -- -- --
1174 150mb (Awoof) Airtel 2 ₦69.81 ₦65.93 ₦64.96
1175 2gb (Awoof) Airtel 2 -- -- --
1176 5gb (Awoof) Airtel 2 -- -- --
1177 12gb (Awoof) Airtel 2 -- -- --
1178 25.6gb (Awoof) Airtel 2 -- -- --
1179 13gb (Awoof) Airtel 2 -- -- --

Category : Glo

Product ID Name Category Category ID
Main Price

Reseller Price

Api Price
483 1.5GB (Direct) Glo 3 ₦520.65 ₦491.72 ₦484.49
484 2.6GB (Direct) Glo 3 ₦1,041.01 ₦983.18 ₦968.72
485 5GB (Direct) Glo 3 ₦1,560.97 ₦1,474.25 ₦1,452.57
486 6.25GB (Direct) Glo 3 -- -- --
487 7.5GB (Direct) Glo 3 ₦2,603.08 ₦2,458.47 ₦2,422.31
488 10GB (Direct) Glo 3 ₦3,123.04 ₦2,949.53 ₦2,906.16
489 13.25GB (Direct) Glo 3 ₦4,165.15 ₦3,933.75 ₦3,875.90
490 18.25GB (Direct) Glo 3 ₦5,206.16 ₦4,916.93 ₦4,844.62
491 29.5GB (Direct) Glo 3 ₦8,330.30 ₦7,867.50 ₦7,751.81
492 50GB (Direct) Glo 3 ₦10,412.32 ₦9,833.86 ₦9,689.25
493 93GB (Direct) Glo 3 ₦15,618.48 ₦14,750.79 ₦14,533.87
494 119GB (Direct) Glo 3 ₦20,825.75 ₦19,668.76 ₦19,379.52
495 138GB (Direct) Glo 3 -- -- --
516 1GB Glo 3 ₦462.67 ₦436.97 ₦430.54
520 200MB Glo 3 ₦94.74 ₦89.47 ₦88.16
521 500MB Glo 3 ₦231.34 ₦218.48 ₦215.27
522 2GB (CG) Glo 3 ₦925.34 ₦873.94 ₦861.08
523 3GB (CG) Glo 3 ₦1,388.02 ₦1,310.90 ₦1,291.63
524 5GB (CG) Glo 3 ₦2,313.36 ₦2,184.84 ₦2,152.71
525 10GB (CG) Glo 3 -- -- --

Category : 9mobile

Product ID Name Category Category ID
Main Price

Reseller Price

Api Price
496 1GB (SME) 9mobile 4 ₦307.40 ₦290.32 ₦286.05
497 1.5GB (SME) 9mobile 4 -- -- --
498 2GB (SME) 9mobile 4 ₦614.79 ₦580.64 ₦572.10
499 2.5GB (SME) 9mobile 4 -- -- --
500 3GB (SME) 9mobile 4 ₦922.19 ₦870.95 ₦858.14
501 4GB (SME) 9mobile 4 ₦603.61 ₦570.08 ₦561.69
502 5GB (SME) 9mobile 4 ₦1,536.98 ₦1,451.59 ₦1,430.24
503 6GB (SME) 9mobile 4 -- -- --
504 10GB (SME) 9mobile 4 ₦3,073.95 ₦2,903.18 ₦2,860.48
505 15GB (SME) 9mobile 4 ₦4,610.93 ₦4,354.76 ₦4,290.72
506 20GB (SME) 9mobile 4 ₦6,147.90 ₦5,806.35 ₦5,720.96
507 500MB (Direct) 9mobile 4 ₦463.89 ₦438.12 ₦431.67
508 1.5GB (Direct) 9mobile 4 ₦928.89 ₦877.29 ₦864.39
509 2GB (Direct) 9mobile 4 ₦1,114.45 ₦1,052.53 ₦1,037.05
510 3GB (Direct) 9mobile 4 ₦1,393.90 ₦1,316.46 ₦1,297.10
511 4.5GB (Direct) 9mobile 4 ₦1,858.90 ₦1,755.63 ₦1,729.81
512 11GB (Direct) 9mobile 4 ₦3,717.80 ₦3,511.26 ₦3,459.62
513 15GB (Direct) 9mobile 4 ₦4,647.81 ₦4,389.60 ₦4,325.05
514 40GB (Direct) 9mobile 4 ₦9,295.62 ₦8,779.20 ₦8,650.10
515 75GB (Direct) 9mobile 4 ₦13,943.44 ₦13,168.80 ₦12,975.14
517 100MB 9mobile 4 -- -- --
518 300MB 9mobile 4 -- -- --
519 500MB 9mobile 4 ₦153.14 ₦144.63 ₦142.50